| Client SSD | |||||
| Part No. | Model Name | Interface | Form Factor | Capacity | Product Status |
| HFS001TEJ9X101N | PC801 | PCIe Gen4 x4 | M.2 2280 | 1TB | MP |
| HFS512GEJ9X101N | PC801 | PCIe Gen4 x4 | M.2 2280 | 512GB | MP |
| HFS256GEJ9X101N | PC801 | PCIe Gen4 x4 | M.2 2280 | 256GB | MP |
| HFS002TEJ9X101N | PC801 | PCIe Gen4 x4 | M.2 2280 | 2TB | MP |
| HFS001TDE9X073N | PC711 | PCIe Gen3 x4 | M.2 2280 | 1TB | MP |
| HFS512GDE9X073N | PC711 | PCIe Gen3 x4 | M.2 2280 | 512GB | MP |
| HFS256GDE9X073N | PC711 | PCIe Gen3 x4 | M.2 2280 | 256GB | MP |
| HFM001TD3JX013N | BC711 | PCIe Gen3 x4 | M.2 2280 | 1TB | MP |
| HFM512GD3JX013N | BC711 | PCIe Gen3 x4 | M.2 2280 | 512GB | MP |
| HFM256GD3JX013N | BC711 | PCIe Gen3 x4 | M.2 2280 | 256GB | MP |
| HFM128GD3JX013N | BC711 | PCIe Gen3 x4 | M.2 2280 | 128GB | MP |
| HFM001TD3HX015N | BC711 | PCIe Gen3 x4 | M.2 2242 | 1TB | MP |
| HFM512GD3HX015N | BC711 | PCIe Gen3 x4 | M.2 2242 | 512GB | MP |
| HFM256GD3HX015N | BC711 | PCIe Gen3 x4 | M.2 2242 | 256GB | MP |
| HFM128GD3HX015N | BC711 | PCIe Gen3 x4 | M.2 2242 | 128GB | MP |
| HFM001TD3GX013N | BC711 | PCIe Gen3 x4 | M.2 2230 | 1TB | MP |
| HFM512GD3GX013N | BC711 | PCIe Gen3 x4 | M.2 2230 | 512GB | MP |
| HFM256GD3GX013N | BC711 | PCIe Gen3 x4 | M.2 2230 | 256GB | MP |
| HFM128GD3GX013N | BC711 | PCIe Gen3 x4 | M.2 2230 | 128GB | MP |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif