| Capacity | Part Number | UFS Version | Max Data Rate (MB/s) | Supply Voltage | Operating Temperature (℃) | Package Size (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC (V) | VCCQ (V) | VCCQ2 (V) | ||||||
| 128GB | THGJFJT0E25BAIP | 4.0 | 4640 | 2.4 to 2.7 | 1.14 to 1.26 | - (1) | -25 to 85 | 11.0x13.0x0.8 |
| 256GB | THGJFJT1E45BATP | 11.0x13.0x0.8 | ||||||
| 256GB | THGJFLT1E45BATP | 11.0x13.0x0.8 | ||||||
| 512GB | THGJFJT2T85BAT0 | 11.0x13.0x0.95 | ||||||
| 512GB | THGJFLT2E46BATP | 11.0x13.0x0.8 | ||||||
| 1TB | THGJFLT3E86BATU | 11.0x13.0x1.0 | ||||||
This product supports dual-supply operation at VCC and VCCQ. VCCQ2 need not be supplied.