| Capacity | Part Number | UFS Version | Max Data Rate (MB/s) | Supply Voltage | Operating Temperature (℃) | Package Size (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC (V) | VCCQ (V) | VCCQ2 (V) | ||||||
| 32GB | THGAF8G8T23BAIL | 2.1 | 1160 | 2.7 to 3.6 | - (1) | 1.70 to 1.95 | -25 to 85 | 11.5x13.0x0.8 |
| 64GB | THGAF8G9T43BAIR | 11.5x13.0x1.0 | ||||||
| 128GB | THGJFAT0T44BAIL | 3.1 | 2320 | 2.4 to 2.7, 2.7 to 3.6 | 1.14 to 1.26 | - (2) | -25 to 85 | 11.5x13.0x0.8 |
| 256GB | THGJFAT1T84BAIR | 11.5x13.0x1.0 | ||||||
| 256GB | THGJFGT1E45BAIP | 11.0x13.0x0.8 | ||||||
| 512GB | THGJFAT2T84BAIR | 11.5x13.0x1.0 | ||||||
| 512GB | THGJFGT2T85BAIU | 11.0x13.0x1.0 | ||||||
| 1TB | THGJFHT3TB4BAIG | 11.5x13.0x1.2 | ||||||
This product supports dual-supply operation at VCC and VCCQ2. VCCQ need not be supplied.
This product supports dual-supply operation at VCC and VCCQ. VCCQ2 need not be supplied.