Mobile eMMC 5.1 8-64GB | |||||||
Part No. | Model Name | Density | Mono-Density | PKG Size | PKG Type | Spec | Product Status |
H26M41208HPR | EE510 | 8GB | 64Gb | 11.5x13x0.8mm | FBGA | eMMC 5.1 | MP |
H26M74002HMR | EG510 | 64GB | 128Gb | 11.5x13x1.0mm | FBGA | eMMC 5.1 | MP |
H26M62002JPR | EG510 | 32GB | 128Gb | 11.5x13x0.8mm | FBGA | eMMC 5.1 | MP |
H26M51002KPR | EG510 | 16GB | 128Gb | 11.5x13x0.8mm | FBGA | eMMC 5.1 | MP |
Automotive eMMC 8-64GB | |||||||
Part No. | Model Name | Density | Product Grade | Temperature | Voltage (VCC/VCCQ) | PKG Type | Product Status |
H26M78208CMRN | EE510A | 64GB | CT | -25~85C | 3.3V / 1.8V | FBGA | MP |
H26M78208CMRI | EE510A | 64GB | IT | -40~85C | 3.3V / 1.8V | FBGA | MP |
H26M78208CMRA | EE510A | 64GB | AIT | -40~85C | 3.3V / 1.8V | FBGA | MP |
H26M78208CMRQ | EE510A | 64GB | AAT | -40~105C | 3.3V / 1.8V | FBGA | MP |
H26M64208EMRN | EE510A | 32GB | CT | -25~85C | 3.3V / 1.8V | FBGA | MP |
H26M64208EMRI | EE510A | 32GB | IT | -40~85C | 3.3V / 1.8V | FBGA | MP |
H26M64208EMRA | EE510A | 32GB | AIT | -40~85C | 3.3V / 1.8V | FBGA | MP |
H26M64208EMRQ | EE510A | 32GB | AAT | -40~105C | 3.3V / 1.8V | FBGA | MP |
H26M52208FPRN | EE510A | 16GB | CT | -25~85C | 3.3V / 1.8V | FBGA | MP |
H26M52208FPRI | EE510A | 16GB | IT | -40~85C | 3.3V / 1.8V | FBGA | MP |
H26M52208FPRA | EE510A | 16GB | AIT | -40~85C | 3.3V / 1.8V | FBGA | MP |
H26M52208FPRQ | EE510A | 16GB | AAT | -40~105C | 3.3V / 1.8V | FBGA | MP |
H26M41208HPRN | EE510A | 8GB | CT | -25~85C | 3.3V / 1.8V | FBGA | MP |
H26M41208HPRI | EE510A | 8GB | IT | -40~85C | 3.3V / 1.8V | FBGA | MP |
H26M41208HPRA | EE510A | 8GB | AIT | -40~85C | 3.3V / 1.8V | FBGA | MP |
H26M41208HPRQ | EE510A | 8GB | AAT | -40~105C | 3.3V / 1.8V | FBGA | MP |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif